SMS PENDAFTARAN : 0817.945.9926
YM PENDAFTARAN : radhyw@yahoo.com
SOLUSI CERDAS BISNIS PULSA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AN5 | AS 5 | 5,450 |
| AN10 | AS 10 | 10,250 |
| AN15 | AS 15 | 16,100 |
| AN20 | AS 20 | 20,000 |
| AN25 | AS 25 | 25,600 |
| AN50 | AS 50 | 49,100 |
| AN100 | AS 100 | 97,850 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX5 | AXIS 5 | 5,100 |
| AX10 | AXIS 10 | 9,800 |
| AX25 | AXIS 25 | 24,100 |
| AX50 | AXIS 50 | 47,850 |
| AX100 | AXIS 100 | 95,600 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| CR5 | CERIA 5 | 5,000 |
| CR10 | CERIA 10 | 9,600 |
| CR20 | CERIA 20 | 18,800 |
| CR50 | CERIA 50 | 48,600 |
| CR100 | CERIA 100 | 93,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E5 | ESIA5 | 5,300 |
| E10 | ESIA10 | 10,250 |
| E20 | ESIA20 | 20,250 |
| E50 | ESIA50 | 48,600 |
| E100 | ESIA100 | 97,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI5 | 5,150 |
| F10 | FLEXI10 | 9,900 |
| F20 | FLEXI20 | 19,350 |
| F50 | FLEXI50 | 46,850 |
| F100 | FLEXI100 | 93,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FT5 | FLEXI TRANSFER 5 | 4,500 |
| FT10 | FLEXI TRANSFER 10 | 8,800 |
| FT20 | FLEXI TRANSFER 20 | 17,300 |
| FT50 | FLEXI TRANSFER 50 | 43,100 |
| FT100 | FLEXI TRANSFER 100 | 86,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FR10 | FREN10 | 9,950 |
| FR25 | FREN25 | 24,300 |
| FR50 | FREN50 | 48,350 |
| FR100 | FREN100 | 96,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | HEPI 5 | 5,200 |
| H10 | HEPI 10 | 10,000 |
| H25 | HEPI 25 | 24,300 |
| H50 | HEPI 50 | 48,350 |
| H100 | HEPI 100 | 96,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IM5 | IM3 Regular 5 | 5,300 |
| IM5S | IM3 SMS 5 | 5,350 |
| IM5G | IM3 GPRS 5 | 5,350 |
| IM8S | IM3 200 SMS | 8,400 |
| IM10 | IM3 Regular 10 | 10,300 |
| IM20 | IM3 Regular 20 | 20,050 |
| IM25 | IM3 Regular 25 | 24,800 |
| IM30S | IM3 2000 SMS | 29,800 |
| IM50 | IM3 Regular 50 | 49,000 |
| IM100 | IM3 Regular 100 | 96,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M5G | MENTARI 5 GPRS | 5,350 |
| M5S | MENTARI 5 SMS | 5,350 |
| M5 | MENTARI5 | 5,300 |
| M8S | MENTARI 200 SMS | 8,400 |
| M10 | MENTARI10 | 10,300 |
| M20 | MENTARI20 | 20,050 |
| M25 | MENTARI25 | 24,800 |
| M30S | MENTARI 2000 SMS | 29,800 |
| M50 | MENTARI50 | 49,000 |
| M100 | MENTARI100 | 96,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SN5 | SIMPATI 5 | 5,450 |
| SN10 | SIMPATI 10 | 10,250 |
| SN20 | SIMPATI 20 | 20,000 |
| SN25 | SIMPATI 25 | 25,600 |
| SN50 | SIMPATI 50 | 49,100 |
| SN100 | SIMPATI 100 | 97,850 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | SMART 5 | 5,100 |
| SM10 | SMART 10 | 9,900 |
| SM20 | SMART 20 | 19,550 |
| SM50 | SMART 50 | 48,000 |
| SM100 | SMART 100 | 95,350 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ST5 | STARONE5 | 5,350 |
| ST10 | STARONE10 | 10,350 |
| ST20 | STARONE 20 | 20,050 |
| ST50 | STARONE 50 | 49,000 |
| ST100 | STARONE100 | 96,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T5 | THREE5 | 5,150 |
| T10 | THREE10 | 10,000 |
| T20 | THREE20 | 19,600 |
| T30 | THREE30 | 29,200 |
| T50 | THREE50 | 48,350 |
| T100 | THREE100 | 96,100 |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XL5 | XL5 | 5,350 |
| XL10 | XL10 | 10,250 |
| XX10 | XL XTRA10 | 10,250 |
| XL25 | XL25 | 24,800 |
| XX50 | XL XTRA50 | 49,350 |
| XL50 | XL50 | 49,350 |
| XL100 | XL100 | 98,350 |
| XX100 | XL XTRA100 | 98,350 |
| INDOSAT | 0856.4559.1111 |
| 0856.4519.2222 | |
| THREE | 0899.3974.333 |
| KARTU AS | 0852.31230.444 |
| XL | 0878.52723.666 |
| SIMPATI | 0812.31465.777 |